地址:沈陽市鐵(tiě)西區(qū)雲峰北街41号1門(mén)
電話:024-25603545 25607888 25645098 25656589
郵編:110021
産品展示(shì)
當前(qián)位置(zhì):首頁 > 産品(pǐn)展示(shì) > v型空(kōng)氣壓縮機系列 > 風冷(lěng)式電動固(gù)定式選(xuǎn)型表
文(wén)章來源:admin 更(gèng)新時(shí)間:2013-08-09
型 号 | 排氣量 m3/min | 排(pái)氣 壓力 mpa | 缸(gāng)徑×缸數 mm×n | 行(háng)程 mm | 轉(zhuǎn)速 r/min | 驅動動(dòng)力 | 整(zhěng)機 重量(liàng) kg | 外(wài)形尺寸 長(zhǎng)×寬×高(gāo) mm | |
型号 | 功(gōng)率 | ||||||||
vf-3/7 (立) | 3.0 | 0.7 | Φ210×1 Φ120×1 | 110 | 980 | y200l1-6 | 18.5kw | 1000 | 1700×1100×1250 |
vf-3/7 (背(bèi)) | 3.0 | 0.7 | Φ210×1 Φ120×1 | 110 | 980 | y200l1-6 | 18.5kw | 1000 | 2300×1200×1250 |
vf-3.2/7 (立) | 3.2 | 0.7 | Φ210×1 Φ120×1 | 120 | 980 | y200l2-6 | 22kw | 1030 | 1700×1100×1250 |
vf-3.2/7 (背(bèi)) | 3.2 | 0.7 | Φ210×1 Φ120×1 | 120 | 980 | y200l2-6 | 22kw | 1000 | 2300×1200×1250 |
vf-3.5/7 (立) | 3.5 | 0.7 | Φ220×1 Φ125×1 | 110 | 980 | y200l2-6 | 22kw | 1030 | 1700×1200×1250 |
vf-3.5/7 (背) | 3.5 | 0.7 | Φ220×1 Φ125×1 | 110 | 980 | y200l2-6 | 22kw | 1000 | 2300×1200×1250 |
vf-4/7 (立) | 4.0 | 0.7 | Φ220×1 Φ130×1 | 120 | 980 | y200l2-6 | 22kw | 1030 | 1700×1200×1250 |
vf-4/7 (背) | 4.0 | 0.7 | Φ220×1 Φ130×1 | 120 | 980 | y200l2-6 | 22kw | 1030 | 2300×1200×1250 |
vf-6/7 (立) | 6.0 | 0.7 | Φ210×2 Φ120×2 | 110 | 980 | y250m-6 | 37kw | 1450 | 2000×1100×1250 |
vf-6/7 (背(bèi)) | 6.0 | 0.7 | Φ210×2 Φ120×2 | 110 | 980 | y250m-6 | 37kw | 1400 | 2800×1200×1250 |
vf-6.5/7 (立) | 6.5 | 0.7 | Φ210×2 Φ120×2 | 120 | 980 | y280s-6 | 40kw | 1477 | 2000×1100×1250 |
vf-6.5/7 (背(bèi)) | 6.5 | 0.7 | Φ210×2 Φ120×2 | 120 | 980 | y280s-6 | 40kw | 1477 | 2800×1200×1250 |
vf-7/7 (立) | 7.0 | 0.7 | Φ220×2 Φ125×2 | 110 | 980 | y280s-6 | 45kw | 1577 | 2000×1100×1250 |
vf-7/7 (背(bèi)) | 7.0 | 0.7 | Φ220×2 Φ125×2 | 110 | 980 | y280s-6 | 45kw | 1577 | 2800×1200×1250 |
vf-8/7 (立) | 8.0 | 0.7 | Φ220×2 Φ130×2 | 120 | 980 | y280s-6 | 45kw | 1577 | 2000×1100×1250 |
vf-8/7 (背) | 8.0 | 0.7 | Φ220×2 Φ130×2 | 120 | 980 | y280s-6 | 45kw | 1577 | 2800×1200×1250 |
vf-10/7 (立) | 10 | 0.7 | Φ260×2 Φ160×2 | 110 | 980 | y280-6-m | 55kw | 1800 | 2500×1350×1400 |
vf-10/7 (背(bèi)) | 10 | 0.7 | Φ260×2 Φ160×2 | 110 | 980 | y280-6-m | 55kw | 2000 | 3100×1350×1400 |
vf-10/12 | 10 | 1.2 | Φ260×2 Φ140×2 | 120 | 980 | y2-315s-6 | 75kw | 2300 | 2650×1310×1410 |
vf-12/7 (立) | 12 | 0.7 | Φ260×2 Φ160×2 | 140 | 980 | y280m1-6 | 75kw | 2100 | 2500×1350×1400 |
vf-12/7 (背(bèi)) | 12 | 0.7 | Φ260×2 Φ160×2 | 140 | 980 | y280m1-6 | 75kw | 2100 | 3100×1350×1250 |
vf-20/7 | 20 | 0.7 | Φ260×4 Φ160×4 | 120 | 980 | y315m1-6 | 120kw | 3670 | 4300×1320×1400 |
wf-18/7 | 18 | 0.7 | Φ260×4 Φ220×2 | 110 | 980 | y315l1-6 | 110kw | 4500 | 3600×1400×1700 |
wf-20/7 | 20 | 0.7 | Φ260×4 Φ220×2 | 120 | 980 | y315s-6 | 120kw | 4500 | 3600×1400×1700 |
wf-22/7 | 22 | 0.7 | Φ260×4 Φ220×2 | 130 | 980 | y315m3-6 | 132kw | 4500 | 3600×1400×1700 |
地址:沈陽(yáng)市鐵(tiě)西區雲峰北街(jiē)41号1門(mén)電(diàn)話兼傳(chuán)真:024-25603545 25607888 25645098 25656589 版權(quán)所有:大鼎亨鑫科技有限公司
技(jì)術支持(chí):盤(pán)古網絡 [盤古(gǔ)建站(zhàn)] icp備(bèi)案編(biān)号(hào):遼(liáo)icp備12014820号