地址(zhǐ):沈陽市鐵西區(qū)雲峰(fēng)北街41号1門(mén)
電話(huà):024-25603545 25607888 25645098 25656589
郵(yóu)編(biān):110021
産品展示
當前(qián)位置(zhì):首頁(yè) > 産品展示 > v型空(kōng)氣壓(yā)縮機(jī)系列(liè) > 風冷式柴油移(yí)動式選型表
文(wén)章來源:admin 更(gèng)新時(shí)間:2013-06-30
型号(hào) | 排氣量 m3/min | 排氣 壓力(lì) mpa | 形(xíng)式 | 功率 (kw) | 燃(rán)料箱(xiāng) 容量(l) | 柴(chái)油(yóu)機 | 外型尺寸 (mm) l×w×h | 重(zhòng)量 (kg) |
lgf-6.8/0.7 | 6.8 | 0.7 | 水冷4沖程 直(zhí)接噴射(shè)式 | 45 | 70 | 東風(fēng) 康明斯 | 2470×1455×1330 | 1100 |
lgf-6.0/1.0 | 6.0 | 1.0 | ||||||
lgf-11/0.7 | 11.0 | 0.7 | 水冷4沖(chòng)程 直(zhí)接噴射(shè)式 | 75 | 165 | 3060×1975×1720 | 1900 | |
lgf-9.0/1.0 | 9.0 | 1.0 | ||||||
lgf-18.5/0.7 | 18.5 | 0.7 | 水冷(lěng)6沖程 直接(jiē)噴射式(shì) | 118 | 270 | 3650×1685×2070 | 2850 | |
lgf-16.0/1.0 | 16.0 | 1.0 | ||||||
lgf-23.0/0.7 | 23.0 | 0.7 | 水冷6沖程 直(zhí)接噴射式(shì) | 152 | 380 | 4200×1750×2700 | 3450 | |
lgf-21.0/1.0 | 21.0 | 1.0 |
地址(zhǐ):沈陽市鐵西區(qū)雲峰北街(jiē)41号1門(mén)電話(huà)兼傳真:024-25603545 25607888 25645098 25656589 版(bǎn)權所(suǒ)有:大鼎亨鑫科技有限公司
技術支持:盤古網(wǎng)絡(luò) [盤(pán)古建站(zhàn)] icp備案編(biān)号:遼icp備12014820号