地址:沈陽市(shì)鐵西區雲峰北街(jiē)41号1門
電話:024-25603545 25607888 25645098 25656589
郵編:110021
産品展(zhǎn)示
當前位置:首頁 > 産品展(zhǎn)示(shì) > 螺杆式空氣壓縮機系列(liè) > 固定式螺杆空氣壓(yā)縮機系列水冷固定式選型表
文章來源:admin 更新時間:2013-06-30
型 号(hào) | 排氣量 m3/min | 排氣 壓力 Mpa | 功率 (KW) | 重量 (kg) | 外型尺寸 (mm) L×W×H | 出口管徑 | 噪音 Db(A) |
LGF-16.2/0.7 | 16.2 | 0.7 | 90 | 2150 | 2322×1516×1820 | DN65 | 68±2 |
LGF-15.2/0.8 | 15.2 | 0.8 | |||||
LGF-14.3/1.0 | 14.3 | 1.0 | |||||
LGF-12.9/1.2 | 12.9 | 1.2 | |||||
LGF-21.6/0.7 | 21.6 | 0.7 | 110 | 3000 | 2625×1736×1905 | DN80 | 68±2 |
LGF-20.1/0.8 | 20.1 | 0.8 | |||||
LGF-17.5/1.0 | 17.5 | 1.0 | |||||
LGF-16.0/1.2 | 16.0 | 1.2 | |||||
LGF-25.2/0.7 | 25.2 | 0.7 | 132 | 3550 | 2625×1736×1905 | DN80 | 72±2 |
LGF-24.0/0.8 | 24.0 | 0.8 | |||||
LGF-21.0/1.0 | 21.0 | 1.0 | |||||
LGF-18.3/1.2 | 18.3 | 1.2 | |||||
LGF-28.7/0.7 | 28.7 | 0.7 | 160 | 4050 | 2753×1768×1985 | DN80 | 72±2 |
LGF-27.6/0.8 | 27.6 | 0.8 | |||||
LGF-25.3/1.0 | 25.3 | 1.0 | |||||
LGF-22.4/1.2 | 22.4 | 1.2 | |||||
LGF-32.5/0.7 | 32.5 | 0.7 | 185 | 4250 | 2753×1768×1985 | DN80 | 72±2 |
LGF-30.8/0.8 | 30.8 | 0.8 | |||||
LGF-28.2/1.0 | 28.2 | 1.0 | |||||
LGF-25.1/1.2 | 25.1 | 1.2 | |||||
LGF-36.8/0.7 | 36.8 | 0.7 | 220 | 4600 | 3034×1944×2045 | DN100 | 76±2 |
LGF-34.7/0.8 | 34.7 | 0.8 | |||||
LGF-30.8/1.0 | 30.8 | 1.0 | |||||
LGF-28.9/1.2 | 28.9 | 1.2 | |||||
LGF-42.7/0.7 | 42.7 | 0.7 | 250 | 5100 | 3034×1944×2045 | DN100 | 76±2 |
LGF-40.8/0.8 | 40.8 | 0.8 | |||||
LGF-38.1/1.0 | 38.1 | 1.0 | |||||
LGF-34.9/1.2 | 34.9 | 1.2 | |||||
LGF-50.6/0.7 | 50.6 | 0.7 | 280 | 7800 | 3450×2140×2250 | DN100 | 84±2 |
LGF-48.8/0.8 | 48.8 | 0.8 | |||||
LGF-46.5/1.0 | 46.5 | 1.0 | |||||
LGF-41.5/1.2 | 41.5 | 1.2 | |||||
LGF-68.8/0.7 | 68.8 | 0.7 | 355 | 9500 | 4126×2146×2135 | DN100 | 84±2 |
LGF-66.7/0.8 | 66.7 | 0.8 | |||||
LGF-56.2/1.0 | 56.2 | 1.0 | |||||
LGF-47.8/1.2 | 47.8 | 1.2 | |||||
LGF-83.1/0.7 | 83.1 | 0.7 | 450 | 9800 | 4126×2146×2135 | DN125 | 86±2 |
LGF-82.2/0.8 | 82.2 | 0.8 | |||||
LGF-71.5/1.0 | 71.5 | 1.0 | |||||
LGF-62.2/1.2 | 62.2 | 1.2 | |||||
壓縮機(jī)級數:單級(jí) 排氣溫度(℃):水(shuǐ)冷:<45 ℃ 電源(v h z):380、460 0、60(含國外) 環(huán)境溫度:-5~+45 驅動方式:直(zhí)聯 啟(qǐ)動方式:Y-△啟動 冷卻方式:水冷45> |
地址:沈(shěn)陽市鐵西區雲峰北(běi)街41号(hào)1門電話兼傳真(zhēn):024-25603545 25607888 25645098 25656589 版權(quán)所有:沈陽北方空氣壓縮機有限公司
技術支持:盤古網絡 [盤古(gǔ)建站(zhàn)] ICP備案編号:遼ICP備12014820号