地址(zhǐ):沈(shěn)陽市(shì)鐵西區雲(yún)峰北(běi)街41号(hào)1門(mén)
電話:024-25603545 25607888 25645098 25656589
郵編:110021
産品展(zhǎn)示
當前位置:首頁 > 産品展示 > 螺(luó)杆式(shì)空氣壓(yā)縮(suō)機系(xì)列 > 固(gù)定式螺杆(gǎn)空(kōng)氣壓縮機系(xì)列水冷固定式選型表
文(wén)章來(lái)源:admin 更(gèng)新(xīn)時間:2013-06-30
型(xíng) 号 | 排氣量 m3/min | 排氣(qì) 壓力 mpa | 功率 (kw) | 重(zhòng)量(liàng) (kg) | 外型(xíng)尺寸(cùn) (mm) l×w×h | 出口(kǒu)管徑(jìng) | 噪(zào)音 db(a) |
lgf-16.2/0.7 | 16.2 | 0.7 | 90 | 2150 | 2322×1516×1820 | dn65 | 68±2 |
lgf-15.2/0.8 | 15.2 | 0.8 | |||||
lgf-14.3/1.0 | 14.3 | 1.0 | |||||
lgf-12.9/1.2 | 12.9 | 1.2 | |||||
lgf-21.6/0.7 | 21.6 | 0.7 | 110 | 3000 | 2625×1736×1905 | dn80 | 68±2 |
lgf-20.1/0.8 | 20.1 | 0.8 | |||||
lgf-17.5/1.0 | 17.5 | 1.0 | |||||
lgf-16.0/1.2 | 16.0 | 1.2 | |||||
lgf-25.2/0.7 | 25.2 | 0.7 | 132 | 3550 | 2625×1736×1905 | dn80 | 72±2 |
lgf-24.0/0.8 | 24.0 | 0.8 | |||||
lgf-21.0/1.0 | 21.0 | 1.0 | |||||
lgf-18.3/1.2 | 18.3 | 1.2 | |||||
lgf-28.7/0.7 | 28.7 | 0.7 | 160 | 4050 | 2753×1768×1985 | dn80 | 72±2 |
lgf-27.6/0.8 | 27.6 | 0.8 | |||||
lgf-25.3/1.0 | 25.3 | 1.0 | |||||
lgf-22.4/1.2 | 22.4 | 1.2 | |||||
lgf-32.5/0.7 | 32.5 | 0.7 | 185 | 4250 | 2753×1768×1985 | dn80 | 72±2 |
lgf-30.8/0.8 | 30.8 | 0.8 | |||||
lgf-28.2/1.0 | 28.2 | 1.0 | |||||
lgf-25.1/1.2 | 25.1 | 1.2 | |||||
lgf-36.8/0.7 | 36.8 | 0.7 | 220 | 4600 | 3034×1944×2045 | dn100 | 76±2 |
lgf-34.7/0.8 | 34.7 | 0.8 | |||||
lgf-30.8/1.0 | 30.8 | 1.0 | |||||
lgf-28.9/1.2 | 28.9 | 1.2 | |||||
lgf-42.7/0.7 | 42.7 | 0.7 | 250 | 5100 | 3034×1944×2045 | dn100 | 76±2 |
lgf-40.8/0.8 | 40.8 | 0.8 | |||||
lgf-38.1/1.0 | 38.1 | 1.0 | |||||
lgf-34.9/1.2 | 34.9 | 1.2 | |||||
lgf-50.6/0.7 | 50.6 | 0.7 | 280 | 7800 | 3450×2140×2250 | dn100 | 84±2 |
lgf-48.8/0.8 | 48.8 | 0.8 | |||||
lgf-46.5/1.0 | 46.5 | 1.0 | |||||
lgf-41.5/1.2 | 41.5 | 1.2 | |||||
lgf-68.8/0.7 | 68.8 | 0.7 | 355 | 9500 | 4126×2146×2135 | dn100 | 84±2 |
lgf-66.7/0.8 | 66.7 | 0.8 | |||||
lgf-56.2/1.0 | 56.2 | 1.0 | |||||
lgf-47.8/1.2 | 47.8 | 1.2 | |||||
lgf-83.1/0.7 | 83.1 | 0.7 | 450 | 9800 | 4126×2146×2135 | dn125 | 86±2 |
lgf-82.2/0.8 | 82.2 | 0.8 | |||||
lgf-71.5/1.0 | 71.5 | 1.0 | |||||
lgf-62.2/1.2 | 62.2 | 1.2 | |||||
壓縮機級數(shù):單級 排(pái)氣(qì)溫度(℃):水冷:<45 ℃ 電源(v h z):380、460 0、60(含國外) 環(huán)境(jìng)溫度(dù):-5~+45 驅動(dòng)方式(shì):直聯(lián) 啟(qǐ)動方式(shì):y-△啟動 冷卻(què)方式(shì):水冷45> |
地址(zhǐ):沈陽(yáng)市鐵(tiě)西區雲峰北街(jiē)41号1門(mén)電話兼傳(chuán)真(zhēn):024-25603545 25607888 25645098 25656589 版權所(suǒ)有:大鼎亨鑫科技有限公司
技(jì)術支(zhī)持:盤(pán)古網(wǎng)絡 [盤古建站(zhàn)] icp備(bèi)案編号:遼icp備12014820号