地址(zhǐ):沈陽(yáng)市鐵(tiě)西區(qū)雲(yún)峰北街(jiē)41号1門
電話(huà):024-25603545 25607888 25645098 25656589
郵編:110021
産品展示(shì)
當前位置(zhì):首頁 > 産品(pǐn)展示(shì) > 螺杆式(shì)空(kōng)氣壓(yā)縮機系列(liè) > 變頻式螺(luó)杆空(kōng)壓機(jī)變頻(pín)式(shì)螺(luó)杆空(kōng)壓機選(xuǎn)型表
文章來源:admin 更新時間:2013-06-30
型 号 | 排氣(qì)量 m3/min | 排氣 壓(yā)力 mpa | 功率 (kw) | 重(zhòng)量(liàng) (kg) | 外(wài)型尺寸(mm) l×w×h | 出(chū)口管徑 | 噪音 db(a) |
lgf-3.22/0.7 | 3.22 | 0.7 | 18.5 | 680 | 1216×986×1295 | g1 1/4″ | 63±2 |
lgf-3.01/0.8 | 3.01 | 0.8 | |||||
lgf-2.52/1.0 | 2.52 | 1.0 | |||||
lgf-2.30/1.2 | 2.30 | 1.2 | |||||
lgf-3.60/0.7 | 3.60 | 0.7 | 22 | 730 | 1216×986×1295 | g1 1/4″ | 65±2 |
lgf-3.56/0.8 | 3.56 | 0.8 | |||||
lgf-3.07/1.0 | 3.07 | 1.0 | |||||
lgf-2.84/1.2 | 2.84 | 1.2 | |||||
lgf-5.20/0.7 | 5.20 | 0.7 | 30 | 790 | 1256×1016×1295 | g1 1/4″ | 65±2 |
lgf-5.06/0.8 | 5.06 | 0.8 | |||||
lgf-4.53/1.0 | 4.53 | 1.0 | |||||
lgf-3.90/1.2 | 3.90 | 1.2 | |||||
lgf-6.58/0.7 | 6.58 | 0.7 | 37 | 1160 | 1486×1074×1455 | g1 1/2″ | 65±2 |
lgf-6.26/0.8 | 6.26 | 0.8 | |||||
lgf-5.80/1.0 | 5.80 | 1.0 | |||||
lgf-5.06/1.2 | 5.06 | 1.2 | |||||
lgf-7.36/0.7 | 7.36 | 0.7 | 45 | 1250 | 1556×1184×1485 | g1 1/2″ | 68±2 |
lgf-7.10/0.8 | 7.10 | 0.8 | |||||
lgf-6.47/1.0 | 6.47 | 1.0 | |||||
lgf-5.80/1.2 | 5.80 | 1.2 | |||||
lgf-10.8/0.7 | 10.8 | 0.7 | 55 | 1870 | 1696×1334×1695 | g2″ | 68±2 |
lgf-10.1/0.8 | 10.1 | 0.8 | |||||
lgf-8.50/1.0 | 8.50 | 1.0 | |||||
lgf-7.69/1.2 | 7.69 | 1.2 | |||||
lgf-13.5/0.7 | 13.5 | 0.7 | 75 | 2010 | 1766×1376×1695 | g2″ | 72±2 |
lgf-12.7/0.8 | 12.7 | 0.8 | |||||
lgf-11.3/1.0 | 11.3 | 1.0 | |||||
lgf-10.0/1.2 | 10.0 | 1.2 | |||||
lgf-10.8/0.7 | 10.8 | 0.7 | 55 | 1950 | 2060×1250×1705 | g2″ | 65±2 |
lgf-10.1/0.8 | 10.1 | 0.8 | |||||
lgf-8.50/1.0 | 8.50 | 1.0 | |||||
lgf-7.69/1.2 | 7.69 | 1.2 | |||||
lgf-13.5/0.7 | 13.5 | 0.7 | 75 | 2050 | 2060×1250×1705 | g2″ | 68±2 |
lgf-12.7/0.8 | 12.7 | 0.8 | |||||
lgf-11.3/1.0 | 11.3 | 1.0 | |||||
lgf-10.0/1.2 | 10.0 | 1.2 | |||||
lgf-16.2/0.7 | 16.2 | 0.7 | 90 | 2830 | 2376×1616×1785 | dn65 | 68±2 |
lgf-15.2/0.8 | 15.2 | 0.8 | |||||
lgf-14.3/1.0 | 14.3 | 1.0 | |||||
lgf-12.9/1.2 | 12.9 | 1.2 | |||||
lgf-21.6/0.7 | 21.6 | 0.7 | 110 | 3700 | 2546×1666×1950 | dn65 | 68±2 |
lgf-20.1/0.8 | 20.1 | 0.8 | |||||
lgf-17.5/1.0 | 17.5 | 1.0 | |||||
lgf-16.0/1.2 | 16.0 | 1.2 | |||||
lgf-25.2/0.7 | 25.2 | 0.7 | 132 | 4350 | 2546×1666×1950 | dn65 | 72±2 |
lgf-24.0/0.8 | 24.0 | 0.8 | |||||
lgf-21.0/1.0 | 21.0 | 1.0 | |||||
lgf-18.3/1.2 | 18.3 | 1.2 | |||||
壓縮機(jī)級數:單(dān)級 排氣(qì)溫度(℃):風冷(lěng):<環境(jìng)溫度(dù)+15℃ 電源(yuán)(v="" ph="" hz):380、460="" 3="">環境(jìng)溫度+15℃> 環境溫度(dù):-5~+45 驅動方(fāng)式(shì):皮帶(dài)傳動(dòng) 啟動(dòng)方式(shì):變頻(pín)啟動 冷卻(què)方式:風冷(lěng) |
地址:沈陽(yáng)市鐵西區(qū)雲峰北街41号1門(mén)電話(huà)兼傳(chuán)真:024-25603545 25607888 25645098 25656589 版(bǎn)權所(suǒ)有(yǒu):大鼎亨鑫科技有限公司
技(jì)術支持:盤(pán)古網(wǎng)絡 [盤古建站] icp備(bèi)案編号:遼icp備12014820号