地址:沈陽(yáng)市鐵西區雲峰北街41号1門
電話:024-25603545 25607888 25645098 25656589
郵編:110021
井(jǐng)下防爆式選型表(biǎo)
文章來源:admin 更新時(shí)間:2013-06-30
型 号 | 排氣量(liàng) m3/min | 排氣(qì) 壓力(lì) Mpa | 缸徑(jìng)×缸數 mm×n | 行程 mm | 轉速 R/min | 驅動(dòng)動力 | 整機 重量 kg | 外形尺寸 長×寬×高 mm | |
型号 | 功率 | ||||||||
VF-3/7 | 3.0 | 0.7 | Φ210×1 Φ120×1 | 110 | 980 | YB200L1-6 | 18.5KW | 1250 | 2600×1200×1500 |
VF-3.5/7 | 3.5 | 0.7 | Φ220×1 Φ125×1 | 110 | 980 | YB200L2-6 | 22KW | 1280 | 2600×1200×1500 |
VF-4/7 | 4.0 | 0.7 | Φ220×1 Φ130×1 | 120 | 980 | YB200L2-6 | 22KW | 1280 | 2600×1200×1500 |
VF-6/7 | 6.0 | 0.7 | Φ210×2 Φ120×2 | 110 | 980 | Y250M-6 | 37KW | 1650 | 3050×1200×1500 |
VF-6.5/7 | 6.5 | 0.7 | Φ210×2 Φ120×2 | 120 | 980 | YB280S-6 | 40KW | 1640 | 3050×1200×1500 |
VF-7/7 | 7.0 | 0.7 | Φ220×2 Φ125×2 | 110 | 980 | YB280S-6 | 45KW | 1840 | 3050×1200×1500 |
VF-8/7 | 8.0 | 0.7 | Φ220×2 Φ130×2 | 120 | 980 | YB280S-6 | 45KW | 1840 | 3000×1200×1500 |
VF-10/7 | 10 | 0.7 | Φ260×2 Φ160×2 | 110 | 980 | YB280-6 | 55kw | 2250 | 3350×1350×1700 |
VF-12/7 | 12 | 0.7 | Φ260×2 Φ160×2 | 140 | 980 | YB315S-6 | 75KW | 2350 | 2750×1350×1650 |
WF-18/7 | 18 | 0.7 | Φ260×4 Φ220×2 | 110 | 980 | YBK2315L3-6 | 110 | 3500 | 3600×1400×1700 |
WF-20/7 | 20 | 0.7 | Φ260×4 Φ220×2 | 120 | 980 | YBK2315L3-6 | 120 | 4050 | 3600×1400×1700 |
WF-22/7 | 22 | 0.7 | Φ260×4 Φ220×2 | 130 | 980 | YBK2315L3-6 | 132 | 4050 | 3600×1400×1700 |
地址:沈(shěn)陽市鐵西區雲峰北街41号(hào)1門(mén)電話兼傳真:024-25603545 25607888 25645098 25656589 版權所有:沈陽北方(fāng)空氣壓縮機有(yǒu)限公(gōng)司
技術支持:盤(pán)古網絡 [盤古建站] ICP備案編号:遼ICP備12014820号