地址:沈(shěn)陽市(shì)鐵西(xī)區(qū)雲峰北街41号1門
電(diàn)話:024-25603545 25607888 25645098 25656589
郵(yóu)編:110021
産品展示
當(dāng)前位置:首頁 > 産(chǎn)品(pǐn)展(zhǎn)示 > 小(xiǎo)型空氣(qì)壓縮機(jī)系列 > 有(yǒu)油空氣壓縮機(jī)系列(liè)有油(yóu)空氣壓縮機選型表-中壓機
文(wén)章來(lái)源:admin 更(gèng)新時(shí)間:2013-08-09
型 号 | 冷卻 方式 | 排氣量 m3/min | 排氣 壓(yā)力 mpa | 缸徑×缸(gāng)數 mm×n | 行(háng)程 mm | 轉速 r/min | 驅(qū)動動力 | 整機 重(zhòng)量 kg | 外(wài)形尺寸 長(zhǎng)×寬×高 mm | |
型号 | 功率(lǜ) | |||||||||
wb-1/20 | 風冷 | 1 | 2.0 | φ95×2 φ55×1 | 67 | 860 | y132s2-2 | 7.5kw | 300 | 1500×570×1100 |
wb-0.8/25 | 風(fēng)冷 | 0.8 | 2.5 | φ95×2 φ55×1 | 67 | 860 | y132s2-2 | 7.5kw | 300 | 1500×570×1100 |
wb-0.5/30 | 風冷(lěng) | 0.5 | 3.0 | φ95×2 φ55×1 | 67 | 860 | y132s2-2 | 7.5kw | 300 | 1500×570×1100 |
wd-1/30 | 風冷 | 1 | 3.0 | φ105×2 φ63.5×1 | 100 | 760 | y160m-4 | 11kw | 450 | 1660×650×1250 |
wb-0.8/40 | 風冷(lěng) | 0.8 | 4.0 | φ125×1 φ65×1 φ34×1 | 100 | 760 | y160m1-2 | 11kw | 550 | 1700×700×1420 |
wb-0.6/60 | 風冷(lěng) | 0.6 | 6.0 | φ125×1 φ65×1 φ34×1 | 100 | 660 | y160m1-2 | 11kw | 550 | 1700×700×1420 |
wb-1.8/20 | 風冷(lěng) | 1.8 | 2.5 | φ125×2 φ95×1 φ80×1 | 100 | 760 | y160m2-2 | 15kw | 550 | 1700×698×1420 |
wb-1.6/25 | 風冷 | 1.6 | 2.5 | φ125×2 φ95×1 φ80×1 | 100 | 760 | y160m2-2 | 15kw | 550 | 1700×698×1430 |
wb-1.5/30 | 風冷(lěng) | 1.5 | 3.0 | φ125×2 φ95×1 φ80×1 | 100 | 660 | y160m2-2 | 15kw | 550 | 1700×698×1430 |
地址(zhǐ):沈陽(yáng)市鐵西區雲峰(fēng)北街41号1門電(diàn)話(huà)兼傳(chuán)真:024-25603545 25607888 25645098 25656589 版(bǎn)權所(suǒ)有:大鼎亨鑫科技有限公司
技術(shù)支(zhī)持:盤(pán)古網絡(luò) [盤古(gǔ)建站(zhàn)] icp備案編号(hào):遼(liáo)icp備12014820号(hào)